Büroreinigung
Im Preis enthalten: Staubsaugen & Wischen, Oberflächen reinigen, Mülleimer leeren, Küche/Aufenthaltsbereich, Sanitärbereich, Reinigungsmittel & Material
| Fläche | Preis |
|---|---|
| 50 m² | ab 59,00 € |
| 100 m² | ab 89,00 € |
| 150 m² | ab 119,00 € |
| 200 m² | ab 149,00 € |
| 300 m² | ab 199,00 € |
Unterhaltsreinigung
Im Preis enthalten: Bei regelmäßigen Reinigungsaufträgen erstellen wir Ihnen ein individuelles Angebot – abgestimmt auf die Objektgröße, den Reinigungsumfang und die gewünschten Intervalle.
| Fläche | Preis |
|---|---|
| 50 m² | ab 59,00 € |
| 100 m² | ab 89,00 € |
| 150 m² | ab 119,00 € |
| 200 m² | ab 149,00 € |
| 300 m² | ab 199,00 € |
| Über 300 m² | Auf Anfrage |
Treppenhausreinigung
Im Preis enthalten: Fegen/Saugen, Wischen, Handläufe und übliche Verschmutzungen, Spinnweben entfernen, Reinigungsmittel & Material
| Etagen | Preis |
|---|---|
| 2 Etagen | ab 59,00 € |
| 3 Etagen | ab 79,00 € |
| 4 Etagen | ab 99,00 € |
| 5 Etagen | ab 119,00 € |
| 6+ Etagen | ab 139,00 € |
Fensterreinigung
Im Preis enthalten: Glas innen & außen, Rahmen, Fensterbänke, Reinigungsmittel & Material
| Fläche | Preis |
|---|---|
| 10 m² | ab 59,00 € |
| 20 m² | ab 99,00 € |
| 30 m² | ab 139,00 € |
| 50 m² | ab 199,00 € |
| 75 m² | ab 279,00 € |
| 100 m² | ab 349,00 € |
| Über 100 m² | ab 3,00 €/m² |
Stein- & Terrassenreinigung
Im Preis enthalten: Grundreinigung, normale Reinigungsmittel und üblicher Maschinen-/Materialeinsatz.
| Fläche | Preis |
|---|---|
| 20 m² | 129,00 € |
| 40 m² | 199,00 € |
| 60 m² | 269,00 € |
| 100 m² | 399,00 € |
| Über 100 m² | Ab 3,50 €/m² |